
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
- Équipes
- 44
- Catégories
- 6
- Matchs
- 88
- Terrains
- 7
Classement
Classement complet →| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1KFR - 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 |
| 2 | ASAfturelding - Spánn | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 9 |
| 3 | KAKR - Arnar Freyr | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 |
| 4 | FBFjölnir - Birgir Þór | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 33 | 3 |
| 5 | AEAfturelding - England | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 24 | 3 |
| 6 | LRLeiknir R. - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 33 | 0 |
Les points déterminent le classement ; en cas d’égalité, la somme des points actuels des adversaires départage les équipes. Chaque rencontre avec un résultat saisi compte une fois ; une exemption ajoute zéro.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S4Selfoss - 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 16 | 12 |
| 2 | KKKR - Krummi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 7 |
| 3 | AHAfturelding - Holland | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 4 | FKFram - Kennie | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 23 | 6 |
| 5 | FEFjölnir - Elmar Daði | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 31 | 3 |
| 6 | FBFylkir - Birkir Eyþórs | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 31 | 1 |
Les points déterminent le classement ; en cas d’égalité, la somme des points actuels des adversaires départage les équipes. Chaque rencontre avec un résultat saisi compte une fois ; une exemption ajoute zéro.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSKR - Siggi Breki | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 21 | 10 |
| 2 | FVFjölnir - Viktor Andri | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 22 | 7 |
| 3 | GVGrótta - Viktor Orri | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 7 |
| 4 | AFAfturelding - Frakkland | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 | 6 |
| 5 | LRLeiknir R. - 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 23 | 6 |
| 6 | FTFylkir - Theodór Ingi | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 22 | 6 |
| 7 | S2Selfoss - 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 27 | 5 |
| 8 | FÞFram - Þorri | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 | 22 | 4 |
| 9 | KAKR - Arnór Ingvi | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 23 | 0 |
Les points déterminent le classement ; en cas d’égalité, la somme des points actuels des adversaires départage les équipes. Chaque rencontre avec un résultat saisi compte une fois ; une exemption ajoute zéro.
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGKR - Gabríel Hrannar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26 | 9 |
| 2 | FFFram - Fred | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 9 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 |
| 4 | FMFjölnir - Mikael Breki | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 5 | FMFylkir - Maggi Ottesen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 23 | 4 |
| 6 | KAKR - Aron Sig | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | 4 |
| 7 | ASAfturelding - Skotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 | 1 |
Les points déterminent le classement ; en cas d’égalité, la somme des points actuels des adversaires départage les équipes. Chaque rencontre avec un résultat saisi compte une fois ; une exemption ajoute zéro.