
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Équipes
KA
KR - Aron Sig
KR5.kk ASwiss pool
6ᵉ · Swiss pool1G · 1N · 2P
Légende: J Joués · G Gagnés · N Nuls · P Perdus · BP Buts pour · BC Buts contre · Diff Différence de buts · Pts Points · PA Points des adversaires
| # | Équipe | J | G | N | P | Diff | PA | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGKR - Gabríel Hrannar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26 | 9 |
| 2 | FFFram - Fred | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 9 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 |
| 4 | FMFjölnir - Mikael Breki | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 5 | FMFylkir - Maggi Ottesen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 23 | 4 |
| 6 | KAKR - Aron Sig | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | 4 |
| 7 | ASAfturelding - Skotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 | 1 |
Les points déterminent le classement ; en cas d’égalité, la somme des points actuels des adversaires départage les équipes. Chaque rencontre avec un résultat saisi compte une fois ; une exemption ajoute zéro.