Árgangamót Fjölnis 2026 - Lets Go
Meistarar
Kvennadeild
1988-1990Í öðru sæti: 1994-1995
Ungliðadeild
2003Í öðru sæti: 2004
Öldungageild
1990Í öðru sæti: 1996
- Lið
- 26
- Flokkar
- 3
- Leikir
- 57
- Vellir
- 4
Staða
Heildarstaða →| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191994-1995 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 2 | 202002-2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 3 | 202004 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | 222005 - 2006 | 3 | 0 | 0 | 3 | -13 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191996 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 2 | 191989 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| 3 | 191992 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 191987-1988 | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
| 5 | 191993 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 191990 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2 | 191994 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 191991 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | 191995 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | 191983-1985 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Leikstaður
Leikstaður →Tilkynningar
Allar tilkynningarSæki tilkynningar…
Leiðin í úrslitaleikinn
Allir 3 flokkar saman · tímasetningar miðast við fyrsta leik hverrar umferðar
Riðlakeppni
lau, 3. okt. · 6 umferðir riðlaleikjaEfstu 2 komast áfram úr hverjum riðli
Undanúrslit
lau, 3. okt. · 13:10 · Völlur 1Úrslitaleikur
lau, 3. okt. · 13:50 · Völlur 3