
FairGame Demo Cup
Í gangi · 3 leikir
Sjá alla leikiMeistarar
6fl kk eldri A
FYLKIR 1Í öðru sæti: VALUR 1
Í þriðja sæti: STJARNAN Örvar Logi
6fl kk eldri B
KR 2Í öðru sæti: ÍA 2
Í þriðja sæti: KR 3
6fl kk eldri C
NJARÐVÍKÍ öðru sæti: ÞRÓTTUR 3
Í þriðja sæti: STJARNAN Emil Atla
6fl kk eldri D
BREIÐABLIK Viktor KarlÍ öðru sæti: SELFOSS 4
Brons: VÍKINGUR 4 · VALUR 4
- Lið
- 275
- Flokkar
- 29
- Leikir
- 445
- Vellir
- 28
Staða
Heildarstaða →7fl kk eldri E · Riðill A
Bráðabirgðastaða| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Merktar raðir innihalda leik sem er enn í gangi — þau stig geta enn breyst.
7fl kk eldri E · Riðill B
Bráðabirgðastaða| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í2ÍBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | S5SELFOSS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | V5VÍKINGUR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | S8STJARNAN 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Merktar raðir innihalda leik sem er enn í gangi — þau stig geta enn breyst.
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í6ÍA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KJKR Julius Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V7VÍKINGUR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V8VÍKINGUR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1FRAM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SSSTJARNAN Siggi Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V1VALUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þ1ÞRÓTTUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikstaður
Sjá á korti →Næstu leikir
Tilkynningar
Allar tilkynningarSæki tilkynningar…
Keppnisdagar
Leiðin í úrslitaleikinn
Tímar sýna hvenær hver umferð byrjar
Riðlakeppni
3 leikir á liðEfstu 2 komast áfram úr hverjum riðli
Undanúrslit
mán, 9. nóv. · 07:00 · Völlur 1Úrslitaleikur
mán, 9. nóv. · 08:00 · Völlur 3Leikur um 3. sæti
mán, 9. nóv. · 08:00 · Völlur 4

