
FairGame Demo Cup
← Leikir
Staða · Riðill B
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2FYLKIR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Í1ÍBV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | K2KR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SJSTJARNAN Jóhann Árni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Þ2ÞRÓTTUR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikir í riðli
FYLKIR 2 gegn ÍBV 1Umferð 312FYLKIR 2 gegn STJARNAN Jóhann ÁrniUmferð 308ÍBV 1 gegn KR 2Umferð 309ÍBV 1 gegn ÞRÓTTUR 2Umferð 320KR 2 gegn FYLKIR 2Umferð 322KR 2 gegn STJARNAN Jóhann ÁrniUmferð 325STJARNAN Jóhann Árni gegn ÍBV 1Umferð 316STJARNAN Jóhann Árni gegn ÞRÓTTUR 2Umferð 313ÞRÓTTUR 2 gegn KR 2Umferð 307