6.kk · Riðill A
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMHaukar - Messi | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 2 | FFFram - Fred | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | AAAfturelding - Aron | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 5 | ÍAÍA - Argentína | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| 6 | FÓFylkir - Ólafur Kristófer | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 |

| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HMHaukar - Messi | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 2 | FFFram - Fred | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 4 | AAAfturelding - Aron | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 5 | ÍAÍA - Argentína | 5 | 1 | 0 | 4 | -10 | 3 |
| 6 | FÓFylkir - Ólafur Kristófer | 5 | 1 | 0 | 4 | -12 | 3 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABAfturelding - Bjartur | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 |
| 2 | S2Selfoss - 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | FAFylkir - Arnór Breki | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | ÍBÍA - Brasilía | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| 5 | HZHaukar - Zidane | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 |
| 6 | ÁÍÁlftanes - Ísak Óli | 5 | 0 | 1 | 4 | -5 | 1 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GGGrótta - Guðmundur Rafn | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | FÞFram - Þorri | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 3 | S3Selfoss - 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | ÆAÆgir - Atli Rafn | 5 | 0 | 4 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | L1Leiknir - 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
| 6 | AEAfturelding - Elmar | 5 | 0 | 2 | 3 | -13 | 2 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBFylkir - Birkir Eyþórs | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 11 |
| 2 | ASAfturelding - Sævar | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | S4Selfoss - 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 4 | GKGrótta - Kristo Dan | 5 | 2 | 1 | 2 | -4 | 7 |
| 5 | ÍCÍA - Chile | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 6 | HGHaukar - Gerrard | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S5Selfoss - 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 15 |
| 2 | FNFylkir - Nikulás Val | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 3 | HMHaukar - Mbappé | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 4 | AAAfturelding - Axel | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | FFFram - Freyr | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| 6 | ÁHÁlftanes - Hilmir Ingi | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÍDÍA - Danmörk | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 2 | L2Leiknir - 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 12 |
| 3 | S6Selfoss - 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
| 4 | AGAfturelding - Gunnar | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 5 | FTFylkir - Theodór Ingi | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| 6 | HNHaukar - Neymar | 5 | 0 | 1 | 4 | -26 | 1 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHGrótta - Halldór Þorsteinsson | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 12 |
| 2 | S7Selfoss - 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 3 | HSHaukar - Suarez | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | ÍEÍA - England | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 5 | AAAfturelding - Arnar | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
| 6 | FKFram - Kennie | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHFylkir - Hlynur Sævar | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | AKAfturelding - Kiddi | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | ÍFÍA - Frakkland | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 4 | S8Selfoss - 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 5 | GNGrótta - Nökkvi Már | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 6 | HHHaukar - Haaland | 5 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGAfturelding - Georg | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 13 |
| 2 | ÍGÍA - Ghana | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 3 | L3Leiknir - 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 4 | FGFylkir - Guðfinnur Þór | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 5 | ÆDÆgir - Dimi Cokic | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| 6 | GVGrótta - Viktor Orri | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FVFram - Viktor | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 2 | FMFylkir - Máni Austmann | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 |
| 3 | S9Selfoss - 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | AJAfturelding - Joacim | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | ÆBÆgir - Bjarki Rúnar | 5 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 |
| 6 | ÍHÍA - Holland | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 1 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÍÍÍA - Ítalía | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 2 | ARAfturelding - Róbert | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | S1Selfoss - 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 4 | HKHaukar - Kane | 5 | 2 | 0 | 3 | -11 | 6 |
| 5 | GEGrótta - Elmar Freyr | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 6 | FGFylkir - Gummi Tyrfings | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 4 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FGFylkir - Gestur | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 15 |
| 2 | FSFram - Sigurjón | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 3 | HYHaukar - Yamal | 5 | 3 | 0 | 2 | -6 | 9 |
| 4 | L4Leiknir - 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | -9 | 6 |
| 5 | ÁSÁlftanes - Stefán Smári | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 |
| 6 | GAGrótta - Alexander Arnarsson | 5 | 0 | 0 | 5 | -24 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAAfturelding - Alexandra | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 2 | HVHaukar - Viktoría Sólveig | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 |
| 3 | K1KR - 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | FAFram - Alda Ólafs | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | 4 |
| 5 | FMFjölnir - Marta | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 6 | FÍFylkir - Ísabella | 5 | 0 | 2 | 3 | -6 | 2 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FHFjölnir - Harpa Sól | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | GLGrótta - Lovísa | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 3 | ÍSÍA - Sigrún Eva | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | HAHaukar - Anna Rut | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 5 | K2KR - 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -11 | 3 |
| 6 | FSFram - Sara Svanhildur | 5 | 0 | 0 | 5 | -11 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATAfturelding - Tera | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 |
| 2 | ÍVÍA - Vala | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 3 | FMFylkir - Marija | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 4 | HKHaukar - Kristín Fjóla | 5 | 0 | 4 | 1 | -3 | 4 |
| 5 | GMGrótta - Magga | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 |
| 6 | K3KR - 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | -10 | 2 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHHaukar - Hekla Björk | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 15 |
| 2 | AAAfturelding - Adna | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
| 3 | FOFjölnir - Oliwia | 5 | 2 | 2 | 1 | -1 | 8 |
| 4 | AIAfturelding - Ingibjörg | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 5 | K4KR - 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | -9 | 3 |
| 6 | FEFylkir - Eva | 5 | 0 | 1 | 4 | -14 | 1 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÍNÍA - Nadía | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | FHFram - Harpa | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | HMHaukar - Maggy | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | GMGrótta - María Lovísa | 5 | 2 | 0 | 3 | -3 | 6 |
| 5 | AMAfturelding - Monika | 5 | 1 | 1 | 3 | -7 | 4 |
| 6 | FMFjölnir - Momola | 5 | 1 | 0 | 4 | -7 | 3 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSHaukar - Sara Björk | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 |
| 2 | K5KR - 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| 3 | ÍBÍA - Bríet | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | HRHaukar - Rakel | 5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 5 |
| 5 | FKFram - Katrín | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 6 | AHAfturelding - Hafdís | 5 | 0 | 1 | 4 | -19 | 1 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÍAÍA - Aþena | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 15 |
| 2 | FHFjölnir - Hrafnhildur | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | HÍHaukar - Ísold | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 |
| 4 | HVHaukar - Valgerður | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 5 | FSFylkir - Sara | 5 | 0 | 3 | 2 | -6 | 3 |
| 6 | K6KR - 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | -15 | 1 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLGrótta - Lilja Lív | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| 2 | ÍHÍA - Helena | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | HTHaukar - Tinna | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 4 | FSFjölnir - Sæunn | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 5 | AAAfturelding - Agnes | 5 | 1 | 1 | 3 | -3 | 4 |
| 6 | ÍBÍA - Birgitta | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 | 1 |
Skýring: L Leiknir · S Sigrar · J Jafntefli · T Töp · MF Mörk skoruð · MÁ Mörk fengin · MM Markamunur · Stig Stigafjöldi
Úrslit leikja í þessu móti eru birt þannig að munurinn er að hámarki 3 mörk, svo leikur getur litið jafnari út en hann var í raun. Markamunur miðast samt við mörkin sem voru skoruð.