
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Lið
KA
KR - Arnar Freyr
KR5.kk DSwiss pool
Swiss pool · 3. sæti3S · 0J · 1T
Skýring: L Leiknir · S Sigrar · J Jafntefli · T Töp · MF Mörk skoruð · MÁ Mörk fengin · MM Markamunur · Stig Stigafjöldi · SM Stig mótherja
| # | Lið | L | S | J | T | MM | SM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1KFR - 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15 | 12 |
| 2 | ASAfturelding - Spánn | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 24 | 9 |
| 3 | KAKR - Arnar Freyr | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 15 | 9 |
| 4 | FBFjölnir - Birgir Þór | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 33 | 3 |
| 5 | AEAfturelding - England | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 24 | 3 |
| 6 | LRLeiknir R. - 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 33 | 0 |
Stig ráða röðinni; jöfn lið raðast eftir samanlögðum stigum mótherja sinna. Hver leikur með skráðum úrslitum telur einu sinni; seta hjá bætir engu við.