
Bikarmót Fylkis 2026 - 5 flokkur karla
← Lið
KA
KR - Aron Sig
KR5.kk ASwiss pool
Swiss pool · 6. sæti1S · 1J · 2T
Skýring: L Leiknir · S Sigrar · J Jafntefli · T Töp · MF Mörk skoruð · MÁ Mörk fengin · MM Markamunur · Stig Stigafjöldi · SM Stig mótherja
| # | Lið | L | S | J | T | MM | SM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGKR - Gabríel Hrannar | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26 | 9 |
| 2 | FFFram - Fred | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 26 | 9 |
| 3 | S1Selfoss - 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | 7 |
| 4 | FMFjölnir - Mikael Breki | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 23 | 6 |
| 5 | FMFylkir - Maggi Ottesen | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 23 | 4 |
| 6 | KAKR - Aron Sig | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 18 | 4 |
| 7 | ASAfturelding - Skotland | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 21 | 1 |
Stig ráða röðinni; jöfn lið raðast eftir samanlögðum stigum mótherja sinna. Hver leikur með skráðum úrslitum telur einu sinni; seta hjá bætir engu við.