
RP Inter_department
- Lið
- 16
- Flokkar
- 8
- Leikir
- 8
- Vellir
- 1
Staða
Heildarstaða →| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y3Year 3 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLBest Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BLBest Losses 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y2Year 2 Information Technology | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y4Year 4 Mechatronics & Renewable Energy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y1Year 1 Electronics and Telecommunication | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Y2Year 2 Mechatronics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leikstaður
Leikstaður →Tilkynningar
Allar tilkynningarSæki tilkynningar…
Leikdagar
Leiðin í úrslitaleikinn
Allir 8 flokkar saman · tímasetningar miðast við fyrsta leik hverrar umferðar
Riðlakeppni
sun, 20. sep. · 1 umferð riðlaleikjaEfstu 2 komast áfram úr hverjum riðli
Úrslitaleikur
lau, 19. sep. · 09:00 · Völlur 1