Gli stessi tornei, molto meno lavoro ripetitivo
Metti FairGame a confronto con i sistemi per tornei che gli organizzatori islandesi e nordici usano oggi. Ecco dove è in vantaggio e cosa fa che gli altri semplicemente non fanno.
| L'attività | FairGameSiamo noi | Torneopal | Keppniskerfi |
|---|---|---|---|
| Creazione tornei personalizzati | FairGameComponi sistemi multifase — gironi, classifiche e tabelloni — poi salvali e riutilizzali | TorneopalMenu fisso di formati predefiniti; non è un costruttore componibile | KeppniskerfiGirone all'italiana + tabelloni automatici; nessun costruttore personalizzato documentato |
| Tutti continuano a giocare | FairGameTornei di consolazione e coppe con sistema di promozioni/retrocessioni mantengono le squadre eliminate in partite vere | TorneopalEliminazione diretta con finale per il 3° posto; nessun percorso di consolazione completo documentato | KeppniskerfiGirone all'italiana + tabellone dei playoff; nessun percorso di consolazione documentato |
| Calendario automatico | FairGameIl risolutore riempie ogni campo in pochi secondi; fissa ciò che hai impostato e lui riorganizza il resto | TorneopalPosizionamento manuale drag-and-drop; nessun risolutore di ottimizzazione | KeppniskerfiGeneratore automatico di calendari pubblicizzato; velocità su larga scala non pubblicata |
| Regole applicate per il calendario | FairGameFasce orarie di arrivo e partenza, riposo, pause, limiti di campo — obbligatori o preferenziali | TorneopalAssegnazione manuale, quindi le regole restano nella testa dell'organizzatore | KeppniskerfiGenerazione automatica del calendario pubblicizzata; nessun set di regole configurabile documentato |
| Riutilizza la configurazione dell'anno scorso | FairGameSalva sedi, campi, categorie e formato come modello — e condividilo con un altro organizzatore | TorneopalNessuna configurazione salvata e riutilizzabile documentata | KeppniskerfiNessuna configurazione salvata e riutilizzabile documentata |
| Cronologia delle versioni del calendario | FairGameOgni pubblicazione crea un'istantanea del calendario; salva punti di controllo e ripristina qualsiasi versione con un clic | TorneopalNessuna cronologia delle revisioni del calendario o ripristino con un clic documentato | KeppniskerfiNessuna cronologia delle revisioni del calendario o ripristino con un clic documentato |
| Sala di controllo live | FairGameUna coda 'richiede attenzione' mostra conflitti, buchi e stato dell'eliminazione diretta, partendo dai più urgenti | TorneopalDashboard admin + risultati pubblici; nessuna coda di azioni prioritarie documentata | KeppniskerfiClassifica in tempo reale; nessuna coda di decisioni live documentata |
| Risultati dal campo | FairGameQR sulla distinta della partita — nessuna app, nessun login; un tocco per andare live e gli arbitri correggono i propri errori | TorneopalAnche qui schede QR, ma gli arbitri non possono correggersi da soli; l'app live ha un costo extra | KeppniskerfiNessun flusso di inserimento risultati per gli arbitri documentato |
| Copertura arbitrale | FairGameAssegna gli arbitri in tutto il calendario; ogni campo scoperto viene segnalato prima del fischio d'inizio | TorneopalDesignazioni, compensi e valutazioni degli arbitri; segnalazione dei buchi di copertura non documentata | KeppniskerfiNessun flusso di assegnazione arbitri documentato |
| Autogestione degli arbitri | FairGameOgni arbitro riceve un link personale — senza account — per dare disponibilità e prenotare i turni | TorneopalAssegnazioni lato organizzatore; nessun self-service per gli arbitri documentato | KeppniskerfiNessun flusso di assegnazione arbitri documentato |
| Avvisa tutti gli allenatori in un colpo solo | FairGameInvia un'email a tutti i referenti delle squadre in un colpo solo, con report di consegna e indicazione di chi è irraggiungibile | TorneopalNessuno strumento documentato per le comunicazioni tra organizzatore e allenatore | KeppniskerfiNessuno strumento documentato per le comunicazioni tra organizzatore e allenatore |
| Equità basata sull'abilità | FairGameLe valutazioni OpenSkill segnalano le squadre mal classificate e assegnano le teste di serie nei tabelloni in modo equo | TorneopalGironi ed eliminazione diretta standard; nessuna equità basata sulla valutazione delle abilità | KeppniskerfiRiassegna le teste di serie in base alla classifica; nessuna equità basata sulla valutazione delle abilità |
| Valutazioni cumulative | FairGameLe valutazioni di abilità dei club si mantengono in ogni torneo: un sorteggio più equo a ogni evento | TorneopalSolo risultati per singolo evento; nessuna valutazione di abilità tra più tornei | KeppniskerfiClassifica per singolo evento; nessuna valutazione di abilità tra più tornei |
| Vista per genitori e tifosi | FairGameVista personale per i genitori: calendario unificato, risultati in tempo reale, avvisi, esportazione del calendario | TorneopalRisultati pubblici in tempo reale; nessuna vista personalizzata per seguire la tua squadra | KeppniskerfiClassifica pubblica; nessuna vista personalizzata per seguire la tua squadra |
| Gratis per iniziare | FairGameGratis per sempre fino a 16 squadre, poi una tariffa fissa per squadra al momento della pubblicazione | TorneopalA pagamento per squadra da £2.50; app, API e tema moderno costano a parte | KeppniskerfiGratuito durante lo sviluppo; prezzi non ancora decisi |
| Moderno, personalizzato e bilingue | FairGameInterfaccia veloce e mobile-first in islandese e inglese — con il tuo logo, i tuoi sponsor e le tue pagine sul sito pubblico | TorneopalAspetto da utility per browser; il tema 'moderno' è un aggiornamento a pagamento | KeppniskerfiWeb app pulita, ma solo in islandese; supporto mobile non documentato |
Basato sulle informazioni pubbliche di ciascun prodotto a luglio 2026. Le funzionalità dei concorrenti potrebbero essere cambiate da allora.