Los mismos torneos, mucho menos trabajo tedioso
Compara FairGame con los sistemas de torneos que hoy usan los organizadores islandeses y nórdicos. Aquí es donde saca ventaja, y lo que hace que ellos simplemente no hacen.
| La tarea | FairGameEse somos nosotros | Torneopal | Keppniskerfi |
|---|---|---|---|
| Constructor de torneos personalizado | FairGameCompón sistemas de varias fases —grupos, tablas y cuadros— y luego guárdalos y reutilízalos | TorneopalMenú fijo de formatos preestablecidos; no es un constructor componible | KeppniskerfiTodos contra todos + cuadros automáticos; no hay constructor personalizado documentado |
| Todos siguen jugando | FairGameEl cuadro de consolación y las copas de escalera mantienen a los equipos eliminados en partidos reales | TorneopalEliminatorias con un desempate por el 3er puesto; no hay un cuadro de consolación completo documentado | KeppniskerfiTodos contra todos + cuadro de eliminatorias; no hay cuadro de consolación documentado |
| Programación automática | FairGameEl solucionador llena cada campo en segundos; fija lo que definas y reorganiza el resto | TorneopalColocación manual por arrastrar y soltar; sin solucionador optimizador | KeppniskerfiProgramación automática anunciada; velocidad a gran escala sin publicar |
| Reglas que aplica el calendario | FairGameHorarios de llegada y salida, descansos, pausas, límites de campo — obligatorios o preferentes | TorneopalAsignación manual: las reglas solo existen en la cabeza de quien organiza | KeppniskerfiAnuncian calendarios automáticos; sin documentación sobre reglas configurables |
| Reutilizar la configuración del año pasado | FairGameGuarda sedes, campos, categorías y formato como plantilla — y compártela con otro organizador | TorneopalSin documentación sobre cómo guardar y reutilizar la configuración | KeppniskerfiSin documentación sobre configuraciones reutilizables |
| Historial de versiones del calendario | FairGameCada publicación guarda una instantánea del calendario; guarda puntos de control y restaura cualquier versión con un solo clic | TorneopalSin historial de revisiones del calendario ni restauración con un clic documentada | KeppniskerfiSin historial de revisiones del calendario ni restauración con un clic documentada |
| Sala de control en vivo | FairGameUna cola de 'requiere atención' hace aflorar conflictos, huecos y la preparación de las eliminatorias, lo más urgente primero | TorneopalPanel de administración + resultados públicos; sin cola de acciones priorizada documentada | KeppniskerfiClasificaciones en tiempo real; sin cola de decisiones en directo documentada |
| Puntuación desde el campo | FairGameQR en la ficha del partido — sin app, sin inicio de sesión; un toque lo pone en directo y los árbitros corrigen sus propios errores | TorneopalTambién fichas con QR, pero los árbitros no pueden autocorregirse; la app en directo cuesta aparte | KeppniskerfiSin flujo de puntuación arbitral documentado |
| Cobertura arbitral | FairGameAsigna árbitros a lo largo del calendario; cada campo sin cubrir se marca antes del pitido inicial | TorneopalDesignaciones arbitrales, honorarios y calificación; el marcado de huecos de cobertura no está documentado | KeppniskerfiSin flujo de asignación de árbitros documentado |
| Autogestión de árbitros | FairGameCada árbitro recibe un enlace personal —sin crear cuenta— para indicar su disponibilidad y pedir turnos | TorneopalEl organizador hace las asignaciones; sin documentación sobre autogestión de árbitros | KeppniskerfiSin documentación sobre el proceso de asignación de árbitros |
| Avisa a todos los entrenadores a la vez | FairGameEnvía un email a los contactos de todos los equipos a la vez, con registro de entrega y detalle de quiénes no lo han recibido | TorneopalSin herramienta documentada para enviar comunicados a los entrenadores | KeppniskerfiSin herramienta documentada para enviar comunicados a los entrenadores |
| Equidad basada en el nivel | FairGameLas valoraciones OpenSkill marcan equipos mal clasificados y siembran los cuadros con equidad | TorneopalGrupos y eliminatorias estándar; sin equidad basada en valoración de nivel | KeppniskerfiResiembra por clasificación; sin equidad basada en valoración de nivel |
| Valoraciones que se acumulan | FairGameLas valoraciones de nivel del club se arrastran a cada torneo — un sorteo más justo en cada evento | TorneopalSolo resultados por evento; sin valoraciones de nivel entre torneos | KeppniskerfiClasificaciones por evento; sin valoraciones de nivel entre torneos |
| Vista para familias y aficionados | FairGameVista personal para familias — calendario unificado, marcadores en directo, alertas y exportación al calendario | TorneopalResultados públicos en directo; sin vista personalizada para seguir a tu equipo | KeppniskerfiClasificaciones públicas; sin vista personalizada para seguir a tu equipo |
| Gratis para empezar | FairGameGratis para siempre hasta 16 equipos, luego una tarifa fija por equipo al publicar | TorneopalDe pago por equipo desde 2,50 £; las apps, la API y el aspecto moderno cuestan aparte | KeppniskerfiGratis mientras está en desarrollo; precios aún por decidir |
| Moderno, personalizado y bilingüe | FairGameInterfaz rápida y optimizada para móviles en islandés e inglés — con tu logo, patrocinadores y páginas en la web pública | TorneopalAspecto de utilidad de navegador; un aspecto 'moderno' es una mejora de pago | KeppniskerfiAplicación web limpia, pero solo en islandés; el soporte móvil no está documentado |
Basado en la información públicamente disponible de cada producto a fecha de julio de 2026. Las funciones de la competencia pueden haber cambiado desde entonces.