
FairGame Demo Cup
In corso · 3 partite
Vedi tutte le partiteCampioni
6fl kk eldri A
FYLKIR 1Finalista: VALUR 1
Terzo posto: STJARNAN Örvar Logi
6fl kk eldri B
KR 2Finalista: ÍA 2
Terzo posto: KR 3
6fl kk eldri C
NJARÐVÍKFinalista: ÞRÓTTUR 3
Terzo posto: STJARNAN Emil Atla
6fl kk eldri D
BREIÐABLIK Viktor KarlFinalista: SELFOSS 4
Bronzo: VÍKINGUR 4 · VALUR 4
- Squadre
- 275
- Categorie
- 29
- Partite
- 445
- Campi
- 28
Classifica
Classifica completa →7fl kk eldri E · Girone A
Provvisoria| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Le righe contrassegnate includono una partita in corso: quei punti possono ancora cambiare.
7fl kk eldri E · Girone B
Provvisoria| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í2ÍBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | S5SELFOSS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | V5VÍKINGUR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | S8STJARNAN 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Le righe contrassegnate includono una partita in corso: quei punti possono ancora cambiare.
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í6ÍA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KJKR Julius Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V7VÍKINGUR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V8VÍKINGUR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1FRAM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SSSTJARNAN Siggi Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V1VALUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þ1ÞRÓTTUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sede
Vedi sulla mappa →In programma
Annunci
Tutti gli annunciCaricamento degli annunci…
Giornate
Verso la finale
Gli orari indicano il primo calcio d'inizio di ogni turno
Fase a gironi
3 partite per squadraLe prime 2 di ogni girone avanzano
Semifinale
lun 9 nov · 07:00 · Campo 1Finale
lun 9 nov · 08:00 · Campo 33° posto
lun 9 nov · 08:00 · Campo 4

