
FairGame Demo Cup
← Squadre
#5 nel Girone A0V · 0N · 1P
La tua prossima partita
Þ5
vs ÞRÓTTUR 5
In trasferta
lunedì 9 novembre11:00Laugardalsvöllur · Campo 3Girone A
In programma
Legenda: G Giocate · V Vinte · N Pareggiate · P Perse · GF Gol fatti · GS Gol subiti · DR Differenza gol · Pt Punti
7fl kk eldri E · Girone A
Provvisoria| # | Squadra | G | V | N | P | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Le righe contrassegnate includono una partita in corso: quei punti possono ancora cambiare.