
FairGame Demo Cup
Spilles nå · 3 kamper
Se alle kamperVinnere
6fl kk eldri A
FYLKIR 1Andreplass: VALUR 1
Tredjeplass: STJARNAN Örvar Logi
6fl kk eldri B
KR 2Andreplass: ÍA 2
Tredjeplass: KR 3
6fl kk eldri C
NJARÐVÍKAndreplass: ÞRÓTTUR 3
Tredjeplass: STJARNAN Emil Atla
6fl kk eldri D
BREIÐABLIK Viktor KarlAndreplass: SELFOSS 4
Bronse: VÍKINGUR 4 · VALUR 4
- Lag
- 275
- Klasser
- 29
- Kamper
- 445
- Baner
- 28
Tabell
Full tabell →7fl kk eldri E · Pulje A
Foreløpig| # | Lag | K | V | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Merkede rader inkluderer en kamp som fortsatt pågår – poengene kan fortsatt endre seg.
7fl kk eldri E · Pulje B
Foreløpig| # | Lag | K | V | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í2ÍBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | S5SELFOSS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | V5VÍKINGUR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | S8STJARNAN 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Merkede rader inkluderer en kamp som fortsatt pågår – poengene kan fortsatt endre seg.
| # | Lag | K | V | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í6ÍA 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KJKR Julius Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V7VÍKINGUR 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | V8VÍKINGUR 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | K | V | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1FRAM 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SSSTJARNAN Siggi Gunn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V1VALUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þ1ÞRÓTTUR 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spillested
Vis på kartet →Neste
Kunngjøringer
Alle kunngjøringerLaster kunngjøringer…
Kampdager
Veien til finalen
Tidene viser første avspark i hver runde
Puljespill
3 kamper per lagDe 2 beste går videre fra hver pulje
Semifinale
Mon, 9 Nov · 07:00 · Bane 1Finale
Mon, 9 Nov · 08:00 · Bane 33.. plass
Mon, 9 Nov · 08:00 · Bane 4

