
FairGame Demo Cup
← Lag
#2 i Pulje A1V · 0U · 1TForeløpig
Spilles nå
S9
mot STJARNAN 9
Borte
1–2
Laugardalsvöllur · Bane 2Pulje A
Din neste kamp
B1
mot BREIÐABLIK 10
Hjemme
Monday 9 November11:00Laugardalsvöllur · Bane 1Pulje A
Neste
Tegnforklaring: K Spilt · V Vunnet · U Uavgjort · T Tapt · MF Mål for · MM Mål mot · MD Målforskjell · P Poeng
7fl kk eldri E · Pulje A
Foreløpig| # | Lag | K | V | U | T | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Merkede rader inkluderer en kamp som fortsatt pågår – poengene kan fortsatt endre seg.