
Reycup Vormot
Í gangi · 3 leikir
Sjá alla leikiNæstu leikir
275 Lið · 29 Flokkar · 240 Leikir · 28 Vellir
Leikdagar
Leiðin í úrslitaleikinn
Allir 29 flokkar saman · tímasetningar miðast við fyrsta leik hverrar umferðar
Riðlakeppni
mán, 31. ágú. – þri, 1. sep. · 10 umferðir riðlaleikjaUndanúrslit
mán, 31. ágú. · 08:00 · Völlur 5Úrslitaleikur
mán, 31. ágú. · 09:10 · Völlur 7
Staða
Heildarstaða →| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S9STJARNAN 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | V6VÍKINGUR 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Þ5ÞRÓTTUR 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | B1BREIÐABLIK 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 5 | KMKR Matthias Praest | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í2ÍBV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | S5SELFOSS 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | V5VÍKINGUR 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 4 | S8STJARNAN 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBSTJARNAN Benó Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | V3VÍKINGUR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FIFRAM III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Þ4ÞRÓTTUR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Í3ÍA 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Þ3ÞRÓTTUR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | V3VÍKINGUR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Á1ÁLFTANES 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Völlur
AVIS völlurinnSjá á korti →


