
Goðamótið 2026 5. fl karla
Í gangi · 2 leikir
Sjá alla leiki- Lið
- 26
- Flokkar
- 2
- Leikir
- 69
- Vellir
- 4
Staða
Heildarstaða →Karlar · 5. flokkur karla B · Riðill A
Bráðabirgðastaða| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T3Tindastóll 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | H2Höttur 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | KDKA Dembele | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | KDKFA Danny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | T4Tindastóll 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VEVestri Elmar Atli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VGVölsungur Gestur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ÞBÞór Bjarni Guðjón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SASamherjar | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | KMKA Messi | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Merktar raðir innihalda leik sem er enn í gangi — þau stig geta enn breyst.
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞAÞór Atli Sig | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 9 |
| 2 | H1Höttur 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 3 | KKKA Kane | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | T1Tindastóll 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞAÞór Aron Birkir | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | VAVölsungur Arnar Pálmi | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | VBVestri Birkir Eydal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | KMKA Mbappe | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 |
| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÞÁÞór Ásbjörn Líndal | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | K1KF/Dalvík 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | T2Tindastóll 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | KYKA Yamal | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Leikstaður
Leikstaður →Næstu leikir
Tilkynningar
Allar tilkynningarSæki tilkynningar…