
Goðamótið 2026 5. fl karla
← Lið
Riðill A · 5. sæti1S · 0J · 1T
Skýring: L Leiknir · S Sigrar · J Jafntefli · T Töp · MF Mörk skoruð · MÁ Mörk fengin · MM Markamunur · Stig Stigafjöldi
Karlar · 5. flokkur karla B · Riðill A
Bráðabirgðastaða| # | Lið | L | S | J | T | MM | Stig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T4Tindastóll 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | T3Tindastóll 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | KDKFA Danny | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | H2Höttur 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | SASamherjar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | KMKA Messi | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 7 | KDKA Dembele | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 8 | ÞBÞór Bjarni Guðjón | 2 | 1 | 0 | 1 | -4 | 3 |
| 9 | VEVestri Elmar Atli | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | VGVölsungur Gestur | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Merktar raðir innihalda leik sem er enn í gangi — þau stig geta enn breyst.