Mapa de la aplicación de administración
La navegación izquierda de la aplicación de administración está agrupada según el uso de cada sección. Esta página es el índice: qué contiene cada una y dónde está documentada.
Día a día
| Section | What it is for |
|---|---|
| Control room | Toda la jornada del torneo de un vistazo: estado, decisiones, pistas y equidad. |
| Summary | Totales de la competición, estado de la programación y grado de preparación. La comprobación previa a la publicación. |
| Organize | Arrastra equipos entre grupos. Si mueves un equipo que ya tiene partidos, esos partidos se eliminan. |
| Matches | Todos los partidos, con su estado de programación, hora de inicio y asignación. |
Gestionar
| Section | What it is for |
|---|---|
| Venues | Los recintos vinculados a este torneo, sus pistas y su disponibilidad. |
| Referees | Asigna personal a todas las pistas y cubre las carencias. |
| Categories | Configuración de categorías, franjas de edad y grupos de competición. |
| Groups | Grupos, clasificaciones y estructura de rondas en modo de solo lectura. |
| Teams | Los equipos del torneo. |
| Clubs | Directorio de clubes, identidad visual y controles de inscripción. |
| Registration | Abre el torneo a las inscripciones, comparte el enlace y revisa lo que envían los clubes. |
| Announcements | Envía un correo al contacto de cada equipo: cambios de horarios, recordatorios y novedades. |
| Knockout | Establece los cabezas de serie y gestiona el cuadro eliminatorio de cada categoría. |
Herramientas
| Section | What it is for |
|---|---|
| Fairness | Historial del nivel de los equipos, equilibrio del sorteo y equipos que parecen tener una valoración incorrecta. |
| Match cards | Genera e imprime tarjetas de partido con códigos QR por pista. |
| Live dashboard | Marcadores de los partidos en tiempo real con actualización automática. |
Configuración
| Section | What it is for |
|---|---|
| Preferences | Estado de publicación y controles del torneo. |
Dónde está documentado cada tema
- Creación del torneo: categorías y grupos, equipos y clubes, recintos y pistas, inscripciones
- Programación: programación automática, reglas de programación, revisión y publicación
- La propia jornada: gestión de la jornada del torneo, árbitros, comunicados